2022年10月現在
ソフト名 | バージョン | ノ授 |業 ト用 |
情報 処理 施設 |
1号館 | 図 書 館 MS |
種別 | |||
115 | 320 | 330 | 340 | 350 | |||||
Windows 10 Education | 機能Update 21H2 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | OS |
Microsoft Office Professional Plus | 2019 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | オフィススイート |
Microsoft Edge | 106.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | Webブラウザ |
Adobe Acrobat DC | 2022.002 | ○ | ○ | PDF作成 | |||||
Adobe Acrobat Reader DC | 2022.002 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | PDF表示 |
Adobe Audition | 22.5 | ○ | ○ | オーディオ編集 | |||||
Adobe Illustrator | 26.3.1 | ○ | ○ | グラフィックデザイン | |||||
Adobe Photoshop | 23.4.1 | ○ | ○ | 画像編集 | |||||
Adobe Premiere | 22.5 | ○ | ○ | ビデオ編集 | |||||
ArcGIS Desktop | 10.8.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | GIS | |||
ArcGIS Pro | 2.9 | ○ | ○ | ○ | ○ | GIS | |||
Atomエディター | 1.58.0 | ○ | ○ | テキストエディタ | |||||
Audacity | 3.1.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 音声編集 | ||
AutoCAD | 2021 | ○ | ○ | ○ | ○ | CAD | |||
Avogadro | 1.1.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 3D分子モデル編集 | ||
Cabocha | 0.69 | ○ | ○ | 日本語係り受け解析 | |||||
CanVas X | 2019J | ○ | 画像編集 | ||||||
ChaKi.NET | 3.10Rev595 | ○ | ○ | コーパス管理システム | |||||
ChemSketch | 12.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 分子構造 | |
Eclipse | 4.7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | Java統合開発環境 | |
Firefox | 102.1.0ESR | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | Webブラウザ |
g95-MinGW | 0.93 | ○ | ○ | プログラミング言語 | |||||
Gaussian | 16w | ○ | ○ | ○ | 量子化学計算プログラム | ||||
GaussView | 6 | ○ | ○ | ○ | Gaussian用プリポストプログラム | ||||
GIMP | 2.10.32 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 画像編集 | |
Git for Windows, 64bit | 2.37.1 | ○ | ○ | ○ | バージョン管理システム | ||||
GitHub Desktop | 3.0.5 | ○ | ○ | バージョン管理システム | |||||
Google Chrome | 103.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | Webブラウザ |
ソフト名 | バージョン | ノ授 |業 ト用 |
情報 処理 施設 |
1号館 | 図 書 館 MS |
種別 | |||
115 | 320 | 330 | 340 | 350 | |||||
Inkscape | 1.2.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | グラフィックデザイン | ||
Java JDK | 8u341 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | Java言語 | |
JMP Pro | 14.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 統計解析 | |
J-OCTA | 7.1 | ○ | 材料物性シミュレーション | ||||||
Julia command line版 | 1.7.3(LTS)+追加PKG | ○ | ○ | ○ | プログラミング言語 | ||||
KH Coder | 3.b04a | ○ | ○ | 計量テキスト分析/マイニング | |||||
LibreOffice | 7.3.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | オフィススイート | |
LTSPICE XVII | 17.0.35 | ○ | 電子回路シミュレータ | ||||||
Maple | 2021.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 数式処理 | |
MATLAB | R2019a | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 数値計算言語 | |
MeCab | 0.996 | ○ | ○ | 日本語形態素解析 | |||||
Mercury | 2021.3 | ○ | 結晶構造表示 | ||||||
MinGW-w64(gcc) | 8.1.0 | ○ | プログラミング言語 | ||||||
OpenShot Video Editor | 2.4.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ビデオ製作・編集 | ||
Processing | 3.5.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | プログラミング言語 | |
R(+Rコマンダー) | 3.6.2 (2.6-2)+PKG追加 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 統計解析 | |
Rstudio | 2022.07.1+PKG追加 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 統計解析統合環境 | |
SPSS Statistics Base | 26+パッチ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 統計解析 | |
Tera Term | 4.106 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | telnet・ssh | |
UniDic-MeCab(茶まめ) | 2.1.2(2.0) | ○ | ○ | 日本語形態素解析 | |||||
Unity | 2021.3.8f1 LTS | ○ | ○ | ゲーム統合開発環境 | |||||
Visual Studio | 2017+パッチ+Visual Studio Tools for Unity | ○ | ○ | ○ | ○ | 統合開発環境 | |||
Visual Studio Codeエディター |
1.70 |
○ |
○ |
○ |
○ |
テキストエディタ | |||
VLC media player | 3.0.17 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | プレイヤー |
Windows Media Player | 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | プレイヤー |
WinSCP | 5.21.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | FTP・SFTP |
Wincha | 21244sp5 | ○ | ○ | 日本語形態素解析 | |||||
ひまわり+青空文庫、 国会議事録PKG |
ver.1.7.2 |
○ | 全文検索システム | ||||||
秀丸 | 9.17 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | テキストエディタ |
・320教室と115室のMac内のWindowsは、同じソフトウェアが利用できます。
・図書館MS=図書館メディアスペース